| Артикул | RV20100 li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 10 м |
| Бренд | PROLIFT PRO |
|---|---|
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 12800 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 340/440 |
| Серия PRO | RV li-ion |
|---|---|
| Радиус разворота, мм | 1872 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2956 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
| Аккумулятор, Ач | 460 |
| Материал роликов | полиуретан |
|---|---|
| Высота свободного подъема вил, мм | 3544 |
| Дорожный просвет, мм | 75 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Ричтрак RV20100 li-ion из серии профессиональной складской техники PROLIFT PRO сочетает в себе удобство применения и обслуживания, надежность, безопасность при выполнении работ на складе. Характеризуется удобным управлением, возможностью длительной автономной работы, высокой скоростью движения и подъема вил. Улучшенная система торможения тремя колесами и надежная защитная крыша обеспечивают безопасность оператора.
Для точного позиционирования груза на высоте в ричтраке предусмотрены функции выдвижения мачты, наклона и бокового смещения каретки вил, система видеонаблюдения с отдельным экраном. Предельная грузоподъемность модели – 2000 кг, высота подъема вил – 10 м. Использование литий-ионного аккумулятора ёмкостью 460 Ач позволяет снизить эксплуатационные расходы.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |